Скільки коштують хромові чоботи СРСР
Нижче - приклади з діапазонами цін. Сума залежить від розміру, стану шкіри й підошви, чи це нові зі складського зберігання чи б/в, виробника/клейм і року, а також повної пари та комплектності (стяжки, коробка). Надішліть фото пари й маркування - назвемо точну суму.




Київ
- 38 р. 1500 – 2500 грн.
- 39 р. 1500 – 2000 грн.
- 40 р. 1000 – 1400 грн.
- 41 р. 700 – 1000 грн.
- 42 р. 400 – 600 грн.
- 43 р. 400 – 600 грн.
- 44 р. 500 – 700 грн.
- 45 р. 600 – 800 грн.
- 46 р. 1500 – 2500 грн.
“Североход / Скороход”
- 38 р. 2000 – 3500 грн.
- 39 р. 2000 – 2500 грн.
- 40 р. 1500 – 2000 грн.
- 41 р. 1000 – 1500 грн.
- 42 р. 600 – 800 грн.
- 43 р. 600 – 800 грн.
- 44 р. 700 – 1000 грн.
- 45 р. 1000 – 1400 грн.
- 46 р. 1800 – 2000 грн.
ГОСТ
- 38 р. 2200 – 3700 грн.
- 39 р. 2100 – 2700 грн.
- 40 р. 1700 – 2200 грн.
- 41 р. 1100 – 1600 грн.
- 42 р. 800 – 1000 грн.
- 43 р. 800 – 1000 грн.
- 44 р. 900 – 1100 грн.
- 45 р. 1200 – 1600 грн.
- 46 р. 2000 – 2500 грн.
Чоботи виробництва ГДР
- 38 р. 3000 – 5000 грн.
- 39 р. 2500 – 4000 грн.
- 40 р. 2000 – 3000 грн.
- 41 р. 1500 – 2000 грн.
- 42 р. 1000 – 1500 грн.
- 43 р. 1000 – 1500 грн.
- 44 р. 1200 – 1800 грн.
- 45 р. 1500 – 2200 грн.
- 46 р. 3000 – 4000 грн.
На сайті - лише частина прикладів, ціни орієнтовні. Купуємо офіцерські хромові чоботи СРСР у будь-якому стані - поштучно, парами та партіями. Для точної оцінки просто надішліть фото пари, клейм і розміру- швидко назвемо суму та умови викупу.